Objetivo del documento: Proveer a la fuerza de ventas una herramienta de negociación y tasación basada en datos 100% reales de +200 operaciones cerradas y auditadas durante el periodo Enero - Agosto 2026. Este reporte busca aislar el "ruido" de los precios sobrevaluados de publicación en portales inmobiliarios y fundamentar los valores reales de cierre (precio por metro cuadrado) con boletos firmados.
Análisis territorial consolidado de liquidez, rotación y volumen de operaciones registradas en los primeros 8 meses del año.
Posición | Barrio / Zona | Nivel de Demanda | Dinámica de Mercado y Rotación |
1º | Centro | MUY ALTA (LÍDER) | Motor principal de volumen transaccional. Altísima rotación en alquileres residenciales/comerciales y ventas de departamentos de ticket accesible para inversores. |
2º | General Paz | MUY ALTA | Zona híbrida por excelencia. Combina demanda de alquileres inmediata con ventas de departamentos de 1 y 2 dormitorios y cocheras de alta liquidez. |
3º | Nueva Córdoba | ALTA | Plaza consolidada para ticket alto y mediano. Venta fluida de unidades en buen estado conservando los valores por metro cuadrado más elevados de la ciudad. |
4º | Cerro de las Rosas / Zona Norte | MEDIA - ALTA | Foco del segmento residencial premium (Casas, Dúplex y Housing). Tracción pesada en operaciones que superan los USD 150.000. |
5º | Alberdi / Alto Alberdi | MEDIA - ALTA | Excelente absorción de unidades para primera vivienda y alquileres habitacionales de rotación rápida en pocos días. |
6º | Cofico | MEDIA | Zona pericentral con alta demanda de alquileres y baja vacancia. Absorción asegurada para tipologías residenciales. |
7º | Manantiales / Zona Sur | MEDIA | Corredor en expansión constante con tracción en Lotes, Casas y Dúplex a estrenar. |
Ponderación realizada exclusivamente sobre operaciones de venta con metraje y precio de cierre confirmados en boleto. Las zonas marcadas con 🔥 representan los mercados con mayor densidad de datos y operaciones recurrentes.
Barrio | Nivel de Datos | Rango de Superficie | Valor M² Cierre Promedio (USD/m²) |
Nueva Córdoba 🔥 | Excelente (Múltiples cierres) | 35 a 167 m² | USD 1.820 / m² |
General Paz 🔥 | Excelente (Múltiples cierres) | 40 a 80 m² | USD 1.605 / m² |
Las Palmas / GNI | Moderado (Cierres validados) | 80 m² | USD 1.587 / m² |
Cofico | Bueno (Cierres validados) | 45 a 65 m² | USD 1.300 / m² |
Balcones del Chateau | Bueno (Varios cierres) | 80 m² | USD 1.000 / m² |
Centro 🔥 | Excelente (Múltiples cierres) | 35 a 85 m² | USD 985 / m² |
Alberdi / Alto Alberdi🔥 | Excelente (Múltiples cierres) | 37 a 70 m² | USD 855 / m² |
San Vicente | Muestra de referencia | 45 m² | USD 444 / m² |
Barrio / Zona | Tipología | Nivel de Datos | Valor M² Cierre Promedio (USD/m²) |
La Deseada (La Calera) | Casa Country / Premium | Cierre Validado | USD 1.447 / m² |
Campo Chico | Dúplex en Barrio Cerrado | Bueno | USD 1.388 / m² |
Lomas del Chateau | Dúplex / Housing | Bueno | USD 1.150 / m² |
Villa Warcalde (Pazifica) | Dúplex / Casa | Bueno | USD 1.050 / m² |
Villa Catalina | Casa Unifamiliar | Bueno | USD 1.000 / m² |
Alejandro Centeno | Casa Unifamiliar | Cierre Validado | USD 957 / m² |
Jardines del Olmo | Dúplex | Cierre Validado | USD 884 / m² |
San Isidro | Casa Unifamiliar | Moderado | USD 821 / m² |
Río Ceballos (Villa Silvina) | Casa Unifamiliar | Moderado | USD 508 / m² |
Parque Vélez Sarsfield | Casa (a refaccionar) | Cierre Validado | USD 354 / m² |
Barrio / Zona | Tipología | Nivel de Datos | Valor M² Cierre Promedio (USD/m²) |
General Paz | Local Comercial | Bueno | USD 1.500 / m² |
La Cascada | Lote Premium | Cierre Validado | USD 1.516 / m² |
Cocheras (Centro / Nva Cba / Gral Paz) | Cochera (12 m²) | Excelente | USD 1.250 - 1.416 / m² |
Alberdi | Galpón / Comercial | Cierre Validado | USD 595 / m² |
Pueyrredón | Terreno Urbano | Cierre Validado | USD 175 / m² |
Manantiales 2 | Lote Urbano | Bueno | USD 156 / m² |
Valle Cercano | Lote Urbano | Cierre Validado | USD 62 / m² |
Traslasierra / Yacanto | Fracción / Turismo | Cierre Validado | USD 14 / m² |
El "Efecto Centro": En el Centro de la ciudad, los departamentos se cierran en un promedio real de USD 985/m². Si un propietario pretende publicar su unidad a USD 1.400/m², mostrale los datos de boletos reales firmados. Publicar fuera de esa franja solo genera estancamiento en portales y pérdida de valor por antigüedad de publicación.
La solidez de Nueva Córdoba y General Paz: Muestran pisos firmes de USD 1.820/m² y USD 1.605/m²respectivamente. En estas zonas se puede defender el precio sin realizar quitas agresivas, siempre que la propiedad cuente con buena tipología, balcón y/o amenidades.
Existe una diferencia marcada entre unidades unifamiliares en barrios cerrados o zonas consolidadas (Campo Chico / La Deseada) que convalidan entre USD 1.388/m² y USD 1.447/m², frente a opciones periféricas o abiertas (Jardines del Olmo o San Isidro) que oscilan entre USD 820/m² y USD 884/m². Ajustá la tasación según las prestaciones de seguridad y expensas del entorno.
El valor por metro cuadrado de las cocheras residenciales en zonas densas (Centro, Nueva Córdoba y General Paz) cotiza entre USD 1.250/m² y USD 1.416/m² (tickets de USD 14.000 a USD 17.000). Es el producto ideal para ofrecer a inversores que poseen liquidez en dólares y buscan salir de partidas en pesos sin ingresar a tickets de departamentos.
En loteos de expansión (Manantiales 2, Pueyrredón, Doctamarket), el metro cuadrado se valida entre USD 150/m² y USD 200/m². Posicionar lotes por encima de los USD 250/m² en barrios sin consolidación completa ralentiza el cierre. Ofrecé terrenos como reserva de valor para construir a mediano plazo.

Central: Duarte Quirós 670 Oficina 2 piso 4 // Sucursal 2: Paraguay 320 1-14 // Sucursal 3: Tejeda 4531 oficina 15 piso 1 Cerro de Las Rosas Córdoba Capital
Todas las medidas enunciadas son meramente orientativas, las medidas exactas serán las que se expresen en el respectivo título de propiedad de cada inmueble. Todas las fotos, imagenes y videos son meramente ilustrativos y no contractuales. Los precios enunciados son meramente orientativos y no contractuales.
© 2026 López Baena Propiedades.